24,235円 (税込)
| モデルNo. | TS131DZ | |
| 最大締付けトルク | 40N・m | |
| 締付け能力 | 小ネジ | M4〜M8mm |
| 普通ボルト | M5〜M8mm ※4 | |
| 高力ボルト | M5〜M6mm ※4 | |
| コーススレッド | 22〜125mm | |
| 回転数 | 強 0〜3,200min-1 中 0〜2,000min-1 弱 0〜1,200min-1 ボルト・テクス用 0〜3,200min-1 |
|
| 打撃数 | 強 0〜2,700min-1 中 0〜2,200min-1 弱 0〜1,400min-1 ボルト・テクス用 0〜1,400min-1 |
|
| 全長 | 136mm | |
| 質量 (バッテリ含む) | 1.5kg (BL1840装着時) | |
| 標準付属品 | プラスビット2-65・フック | |
| 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め*5 | 木ネジ φ5.4mm x 90mm |
〈DRTX〉約310本 〈DRMX〉約250本 |
| 木ネジ φ4.3mm x 65mm |
〈DRTX〉約550本 〈DRMX〉約440本 | |
| 小ネジ M8×16mm |
〈DRTX〉約3,800本 〈DRMX〉約3,100本 | |
※4「ボルト・テクス用モード」または「弱打撃モード」で使用可能。
※5数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
| モデルNo. | TS131DZ | |
| 最大締付けトルク | 40N・m | |
| 締付け能力 | 小ネジ | M4〜M8mm |
| 普通ボルト | M5〜M8mm ※4 | |
| 高力ボルト | M5〜M6mm ※4 | |
| コーススレッド | 22〜125mm | |
| 回転数 | 強 0〜3,200min-1 中 0〜2,000min-1 弱 0〜1,200min-1 ボルト・テクス用 0〜3,200min-1 |
|
| 打撃数 | 強 0〜2,700min-1 中 0〜2,200min-1 弱 0〜1,400min-1 ボルト・テクス用 0〜1,400min-1 |
|
| 全長 | 136mm | |
| 質量 (バッテリ含む) | 1.5kg (BL1840装着時) | |
| 標準付属品 | プラスビット2-65・フック | |
| 1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め*5 | 木ネジ φ5.4mm x 90mm |
〈DRTX〉約310本 〈DRMX〉約250本 |
| 木ネジ φ4.3mm x 65mm |
〈DRTX〉約550本 〈DRMX〉約440本 | |
| 小ネジ M8×16mm |
〈DRTX〉約3,800本 〈DRMX〉約3,100本 | |
※4「ボルト・テクス用モード」または「弱打撃モード」で使用可能。
※5数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。